| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Hewlett Packard |
| Symbol OEM | CE400X, 507X |
| Symbol OS | MOHCE400XN |
| Wydajność Stron | 11000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Hewlett Packard |
| Symbol OEM | CE402A, 507A |
| Symbol OS | MOHCE402AN |
| Wydajność Stron | 6000 |
![]() | ![]() | ![]() |
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Hewlett Packard |
| Symbol OEM | Q6001A, 124A |
| Symbol OS | NNHQ6001APR |
| Wydajność Stron | 2000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ColorLaserJet 2600N / ColorLaserJet 1600 / ColorLaserJet 2605 / ColorLaserJet 2605dn / ColorLaserJet 2605dtn / ColorLaserJet CM1015 MFP / ColorLaserJet CM1017 MFP / ColorLaserJet 260NSE, OEM 124A
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Hewlett Packard |
| Symbol OEM | Q6471A, 502A |
| Symbol OS | NNHQ6471AR |
| Wydajność Stron | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ColorLaserJet 3600 / ColorLaserJet 3600N / ColorLaserJet 3600DN, OEM 502A
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V30HH |
| Symbol OS | NNM1600CPN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V30HH
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V30HH |
| Symbol OS | MOM1600PCN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V30HH
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V30CH |
| Symbol OS | MOM1600MPN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V30CH
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V30CH |
| Symbol OS | NNM1600MPN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V30CH
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V306H |
| Symbol OS | NNM1600YPN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V306H
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0V306H |
| Symbol OS | MOM1600YPN |
| Wydajność Stron | 2500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Magicolor 1600W / Magicolor 1650EN / Magicolor 1690MF / Magicolor 1680MF, OEM A0V306H
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517005 |
| Symbol OS | MOM2300BKR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517005
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517005 |
| Symbol OS | NNM2300BKR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517005
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517008 |
| Symbol OS | MOM2300CKR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517008
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517008 |
| Symbol OS | NNM2300CR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517008
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517007 |
| Symbol OS | MOM2300MKR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517007
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517007 |
| Symbol OS | NNM2300MR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517007
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517006 |
| Symbol OS | MOM2300YKR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517006
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 1710517006 |
| Symbol OS | NNM2300YR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2300 / Magicolor 2350 / Magicolor 2300 W / Magicolor 2300 DL, OEM 1710517006
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 17105894, A00W432 |
| Symbol OS | MOM2500BKPR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Magicolor 2400 W / Magicolor 2430 DL / Magicolor 2450 / Magicolor 2480 MF / Magicolor 2500W / Magicolor 2530DL / Magicolor 2550 / Magicolor 2490 MF / Magicolor 2590 MF OEM 17105894, A00W432
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 17105894, A00W432 |
| Symbol OS | NNM2500BKPR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Magicolor 2400 W / Magicolor 2430 DL / Magicolor 2450 / Magicolor 2480 MF / Magicolor 2500W / Magicolor 2530DL / Magicolor 2550 / Magicolor 2490 MF / Magicolor 2590 MF OEM 17105894, A00W432
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | 17105897, A00W332 |
| Symbol OS | MOM2500CPR |
| Wydajność Stron | 4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
Magicolor 2400 W / Magicolor 2430 DL / Magicolor 2450 / Magicolor 2480 MF / Magicolor 2500W / Magicolor 2530DL / Magicolor 2550 / Magicolor 2490 MF / Magicolor 2590 MF OEM 17105897, A00W332