| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A03100H |
| Symbol OS | MOM4650BKDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Konica Minolta A03100H / Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A03100H |
| Symbol OS | NNM4650BKDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
Konica Minolta A03100H / Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | do wyczerpania się środka barwiącego |
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0310GH |
| Symbol OS | MOM4650CDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Konica Minolta Magicolor A0310GH / 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0310GH |
| Symbol OS | NNM4650CDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
Konica Minolta Magicolor A0310GH / 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | do wyczerpania się środka barwiącego |
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0310AH |
| Symbol OS | MOM4650MDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Konica Minolta A0310AH / Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Kolor | Magenta |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0310AH |
| Symbol OS | NNM4650MDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
Konica Minolta A0310AH / Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | do wyczerpania się środka barwiącego |
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A03105H |
| Symbol OS | MOM4650YDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Konica Minolta Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A03105H |
| Symbol OS | NNM4650YDRPR |
| Wydajność Stron | 30000 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
Konica Minolta Magicolor 5550 / Magicolor 5570 / Magicolor 4650EN / Magicolor 4650DN / Magicolor 4690MF / Magicolor 5650EN / Magicolor 5670EN / Magicolor 4695MF
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OS | NNKMDR512CMYR |
| Wydajność Stron | 55000 |
| Kolor | Cyan |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0XV0KD |
| Symbol OS | NNMDV311CR |
| Wydajność Stron | 115000 |
|
Konica Minolta Bizhub C220/C280/C360 C |
| Kolor | Czerwony |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0XV0ED |
| Symbol OS | NNMDV311MR |
| Wydajność Stron | 115000 |
|
Konica Minolta Bizhub C220/C280/C360 M |
| Kolor | Yellow |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0XV08D |
| Symbol OS | NNMDV311CYR |
| Wydajność Stron | 115000 |
|
Konica Minolta Bizhub C220/C280/C360 Y |
| Kolor | Czarny |
| OEM Producent | Konica-Minolta |
| Symbol OEM | A0XV03D |
| Wydajność Stron | 570000 |
|
Konica Minolta Bizhub C220/C280/C360 BK |